Resultados y Clasificación Jornada 4
| J. |
| Local | Visitante | R. | |
|
| 4 |
| ELECTRICIDAD NAZARET | HAMBURG. LEVANTE | 2 | 4 |
|
| 4 |
| G.D. BAR LEVANTE | FALLA VALLE DE LAGUAR | 1 | 1 |
|
| 4 |
| C.F.BAR LA FALLA | AT. PATERNA | 3 | 3 |
|
| 4 |
| VETERANOS L´ELIANA | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 5 | 1 |
|
| 4 |
| DIVESA | PUB EVERY-NIGHT | 2 | 5 |
|
| 4 |
| PELUQUERIA EDUARDO | ESTRELLA ROJA | 0 | 0 |
|
| 4 |
| A.E. VILAMARXANT | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 4 | 3 |
|
| Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
| 1 | C.F.BAR LA FALLA | 10 | 4 | 20 | 10 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | VETERANOS L´ELIANA | 9 | 4 | 16 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | ELECTRICIDAD NAZARET | 9 | 4 | 14 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | DIVESA | 7 | 4 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | AT. PATERNA | 7 | 4 | 8 | 10 | -2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | HAMBURG. LEVANTE | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | PUB EVERY-NIGHT | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | PELUQUERIA EDUARDO | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | ESTRELLA ROJA | 5 | 4 | 5 | 7 | -2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 10 | A.E. VILAMARXANT | 4 | 4 | 6 | 7 | -1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | G.D. BAR LEVANTE | 4 | 4 | 5 | 9 | -4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 4 | 4 | 2 | 5 | -3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 13 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 0 | 0 | 4 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario