Resultados y Clasificación Jornada 3
J. | P. | Local | Visitante | R. | |
|
3 | 1 | FALLA VALLE DE LAGUAR | ELECTRICIDAD NAZARET | 0 | 3 |
|
3 | 2 | AT. PATERNA | G.D. BAR LEVANTE | 2 | 1 |
|
3 | 3 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | C.F.BAR LA FALLA | 3 | 6 |
|
3 | 4 | PUB EVERY-NIGHT | VETERANOS L´ELIANA | 2 | 7 |
|
3 | 5 | ESTRELLA ROJA | DIVESA | 2 | 2 |
|
3 | 6 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | PELUQUERIA EDUARDO | 1 | 2 |
|
3 | 7 | HAMBURG. LEVANTE | A.E. VILAMARXANT | 2 | 1 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | C.F.BAR LA FALLA | 9 | 3 | 17 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 9 | 3 | 12 | 2 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIVESA | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | VETERANOS L´ELIANA | 6 | 3 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
5 | AT. PATERNA | 6 | 3 | 5 | 7 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
6 | PELUQUERIA EDUARDO | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | ESTRELLA ROJA | 4 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
8 | HAMBURG. LEVANTE | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | PUB EVERY-NIGHT | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | G.D. BAR LEVANTE | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
11 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
12 | A.E. VILAMARXANT | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
14 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario