J. | P. | Local | Visitante | R. | Fecha | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PUB EVERY-NIGHT | G.D. BAR LEVANTE | 5 | 0 | 04/09/2010 | |
2 | 3 | G.D. BAR LEVANTE | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 3 | 1 | 11/09/2010 | |
3 | 2 | AT. PATERNA | G.D. BAR LEVANTE | 2 | 1 | 18/09/2010 | |
4 | 2 | G.D. BAR LEVANTE | FALLA VALLE DE LAGUAR | 1 | 1 | 25/09/2010 | |
5 | 1 | ELECTRICIDAD NAZARET | G.D. BAR LEVANTE | 5 | 1 | 02/10/2010 | |
6 | 1 | G.D. BAR LEVANTE | HAMBURG. LEVANTE | 0 | 7 | 06/11/2010 | |
7 | 1 | G.D. BAR LEVANTE | C.F.BAR LA FALLA | 13/11/2010 | |||
8 | 2 | VETERANOS L´ELIANA | G.D. BAR LEVANTE | 20/11/2010 | |||
9 | 2 | G.D. BAR LEVANTE | DIVESA | 27/11/2010 | |||
10 | 3 | PELUQUERIA EDUARDO | G.D. BAR LEVANTE | 18/12/2010 | |||
11 | 3 | G.D. BAR LEVANTE | A.E. VILAMARXANT | 08/01/2011 | |||
12 | 4 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | G.D. BAR LEVANTE | 15/01/2011 | |||
13 | 4 | G.D. BAR LEVANTE | ESTRELLA ROJA | 22/01/2011 | |||
14 | 3 | G.D. BAR LEVANTE | PUB EVERY-NIGHT | 05/02/2011 | |||
15 | 3 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | G.D. BAR LEVANTE | 12/02/2011 | |||
16 | 2 | G.D. BAR LEVANTE | AT. PATERNA | 19/02/2011 | |||
17 | 2 | FALLA VALLE DE LAGUAR | G.D. BAR LEVANTE | 26/02/2011 | |||
18 | 1 | G.D. BAR LEVANTE | ELECTRICIDAD NAZARET | 05/03/2011 | |||
19 | 1 | HAMBURG. LEVANTE | G.D. BAR LEVANTE | 12/03/2011 | |||
20 | 1 | C.F.BAR LA FALLA | G.D. BAR LEVANTE | 02/04/2011 | |||
21 | 2 | G.D. BAR LEVANTE | VETERANOS L´ELIANA | 09/04/2011 | |||
22 | 2 | DIVESA | G.D. BAR LEVANTE | 16/04/2011 | |||
23 | 3 | G.D. BAR LEVANTE | PELUQUERIA EDUARDO | 07/05/2011 | |||
24 | 3 | A.E. VILAMARXANT | G.D. BAR LEVANTE | 21/05/2011 | |||
25 | 4 | G.D. BAR LEVANTE | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 28/05/2011 | |||
26 | 4 | ESTRELLA ROJA | G.D. BAR LEVANTE | 04/06/2011 |
viernes, 10 de septiembre de 2010
Calendario 2010/2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario