Resultados y Clasificación Jornada 1
J. | P. | Local | Visitante | R. | |
|
1 | 1 | AT. PATERNA | FALLA VALLE DE LAGUAR | 1 | 0 |
|
1 | 2 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | ELECTRICIDAD NAZARET | 0 | 3 |
|
1 | 3 | PUB EVERY-NIGHT | G.D. BAR LEVANTE | 5 | 0 |
|
1 | 4 | ESTRELLA ROJA | C.F.BAR LA FALLA | 2 | 5 |
|
1 | 5 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | VETERANOS L´ELIANA | 0 | 4 |
|
1 | 6 | A.E. VILAMARXANT | DIVESA | 0 | 1 |
|
1 | 7 | HAMBURG. LEVANTE | PELUQUERIA EDUARDO | 1 | 1 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | PUB EVERY-NIGHT | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | C.F.BAR LA FALLA | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | VETERANOS L´ELIANA | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ELECTRICIDAD NAZARET | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | AT. PATERNA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | DIVESA | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | PELUQUERIA EDUARDO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | HAMBURG. LEVANTE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | ESTRELLA ROJA | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
11 | A.E. VILAMARXANT | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | G.D. BAR LEVANTE | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario