Resultados y Clasificación Jornada 2
J. | P. | Local | Visitante | R. | |
|
2 | 1 | FALLA VALLE DE LAGUAR | HAMBURG. LEVANTE | 1 | 0 |
|
2 | 2 | ELECTRICIDAD NAZARET | AT. PATERNA | 6 | 2 |
|
2 | 3 | G.D. BAR LEVANTE | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 3 | 1 |
|
2 | 4 | C.F.BAR LA FALLA | PUB EVERY-NIGHT | 6 | 2 |
|
2 | 5 | VETERANOS L´ELIANA | ESTRELLA ROJA | | |
|
2 | 6 | DIVESA | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 6 | 1 |
|
2 | 7 | PELUQUERIA EDUARDO | A.E. VILAMARXANT | 1 | 1 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | C.F.BAR LA FALLA | 6 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 6 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3 | DIVESA | 6 | 2 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | PUB EVERY-NIGHT | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | VETERANOS L´ELIANA | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | G.D. BAR LEVANTE | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
7 | AT. PATERNA | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
8 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | PELUQUERIA EDUARDO | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
10 | HAMBURG. LEVANTE | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11 | A.E. VILAMARXANT | 1 | 2 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | ESTRELLA ROJA | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
14 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| | | | | | | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario