J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | PELUQUERIA EDUARDO | BAR BENETUSER, C.F. | 1 | 0 | |
30 | 2 | GAT-R E T I R A D O | DEPORTIVO MED | |||
30 | 3 | HAMBURG. LEVANTE | PUB EVERY-NIGHT | 1 | 3 | |
30 | 4 | ELECTRICIDAD NAZARET | G.D. BAR LEVANTE | 1 | 0 | |
30 | 5 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. | AZULNA-CAFE LOLA | |||
30 | 6 | TASCA NAVARRO | DIVESA | 1 | 0 | |
30 | 7 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | C.F.BAR LA FALLA | 1 | 0 | |
30 | 8 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | AT. PATERNA | 0 | 1 |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 65 | 27 | 132 | 38 | 94 | 20 | 5 | 2 | 0 |
2 | PELUQUERIA EDUARDO | 62 | 27 | 66 | 31 | 35 | 19 | 5 | 3 | 0 |
3 | ELECTRICIDAD NAZARET | 56 | 27 | 84 | 38 | 46 | 16 | 8 | 3 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 52 | 27 | 79 | 52 | 27 | 16 | 4 | 7 | 0 |
5 | TASCA NAVARRO | 49 | 27 | 74 | 57 | 17 | 15 | 4 | 8 | 0 |
6 | C.F.BAR LA FALLA | 44 | 27 | 61 | 44 | 17 | 13 | 5 | 9 | 0 |
7 | PUB EVERY-NIGHT | 42 | 27 | 58 | 50 | 8 | 13 | 3 | 11 | 0 |
8 | G.D. BAR LEVANTE | 30 | 27 | 58 | 72 | -14 | 9 | 3 | 15 | 0 |
9 | DIVESA | 29 | 27 | 59 | 99 | -40 | 8 | 5 | 14 | 0 |
10 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 27 | 27 | 47 | 73 | -26 | 7 | 6 | 14 | 0 |
11 | DEPORTIVO MED | 27 | 27 | 46 | 65 | -19 | 9 | 2 | 16 | 2 |
12 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 27 | 27 | 37 | 56 | -19 | 8 | 3 | 16 | 0 |
13 | AZULNA-CAFE LOLA | 23 | 27 | 49 | 96 | -47 | 7 | 2 | 18 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 18 | 27 | 32 | 80 | -48 | 5 | 3 | 19 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario