J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | PUB EVERY-NIGHT | G.D. BAR LEVANTE | 4 | 2 | |
24 | 2 | DEPORTIVO MED | AZULNA-CAFE LOLA | 5 | 2 | |
24 | 3 | BAR BENETUSER, C.F. | DIVESA | 2 | 2 | |
24 | 4 | PELUQUERIA EDUARDO | C.F.BAR LA FALLA | 5 | 1 | |
24 | 5 | GAT-R E T I R A D O | AT. PATERNA | |||
24 | 6 | HAMBURG. LEVANTE | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 6 | 1 | |
24 | 7 | ELECTRICIDAD NAZARET | TASCA NAVARRO | 1 | 2 | |
24 | 8 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. | BAR MESON-NUEVO ESTADIO |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 52 | 21 | 89 | 29 | 60 | 16 | 4 | 1 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 44 | 21 | 60 | 28 | 32 | 12 | 8 | 1 | 0 |
3 | PELUQUERIA EDUARDO | 44 | 21 | 41 | 25 | 16 | 13 | 5 | 3 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 42 | 22 | 61 | 35 | 26 | 13 | 3 | 6 | 0 |
5 | TASCA NAVARRO | 40 | 22 | 58 | 41 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 |
6 | C.F.BAR LA FALLA | 40 | 23 | 56 | 35 | 21 | 12 | 4 | 7 | 0 |
7 | PUB EVERY-NIGHT | 30 | 22 | 45 | 41 | 4 | 9 | 3 | 10 | 0 |
8 | G.D. BAR LEVANTE | 29 | 22 | 55 | 54 | 1 | 9 | 2 | 11 | 0 |
9 | DIVESA | 29 | 23 | 54 | 65 | -11 | 8 | 5 | 10 | 0 |
10 | AZULNA-CAFE LOLA | 23 | 23 | 45 | 73 | -28 | 7 | 2 | 14 | 0 |
11 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 22 | 22 | 36 | 60 | -24 | 6 | 4 | 12 | 0 |
12 | DEPORTIVO MED | 21 | 22 | 39 | 54 | -15 | 7 | 2 | 13 | 2 |
13 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 20 | 21 | 24 | 46 | -22 | 6 | 2 | 13 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 11 | 21 | 27 | 73 | -46 | 3 | 2 | 16 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario