J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 1 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | PUB EVERY-NIGHT | 1 | 3 | |
25 | 2 | G.D. BAR LEVANTE | DEPORTIVO MED | 0 | 3 | |
25 | 3 | AZULNA-CAFE LOLA | BAR BENETUSER, C.F. | 1 | 2 | |
25 | 4 | DIVESA | PELUQUERIA EDUARDO | 1 | 6 | |
25 | 5 | C.F.BAR LA FALLA | GAT-R E T I R A D O | |||
25 | 6 | AT. PATERNA | HAMBURG. LEVANTE | 2 | 9 | |
25 | 7 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | ELECTRICIDAD NAZARET | 0 | 2 | |
25 | 8 | TASCA NAVARRO | RETIRADO-TILAUTO, C.F. |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 55 | 22 | 98 | 31 | 67 | 17 | 4 | 1 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 47 | 22 | 62 | 28 | 34 | 13 | 8 | 1 | 0 |
3 | PELUQUERIA EDUARDO | 47 | 22 | 47 | 26 | 21 | 14 | 5 | 3 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 42 | 23 | 63 | 44 | 19 | 13 | 3 | 7 | 0 |
5 | TASCA NAVARRO | 40 | 22 | 58 | 41 | 17 | 12 | 4 | 6 | 0 |
6 | C.F.BAR LA FALLA | 40 | 23 | 56 | 35 | 21 | 12 | 4 | 7 | 0 |
7 | PUB EVERY-NIGHT | 33 | 23 | 48 | 42 | 6 | 10 | 3 | 10 | 0 |
8 | G.D. BAR LEVANTE | 29 | 23 | 55 | 57 | -2 | 9 | 2 | 12 | 0 |
9 | DIVESA | 29 | 24 | 55 | 71 | -16 | 8 | 5 | 11 | 0 |
10 | DEPORTIVO MED | 24 | 23 | 42 | 54 | -12 | 8 | 2 | 13 | 2 |
11 | AZULNA-CAFE LOLA | 23 | 24 | 46 | 75 | -29 | 7 | 2 | 15 | 0 |
12 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 22 | 23 | 36 | 62 | -26 | 6 | 4 | 13 | 0 |
13 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 20 | 22 | 25 | 49 | -24 | 6 | 2 | 14 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 14 | 22 | 29 | 74 | -45 | 4 | 2 | 16 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario