J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | G.D. BAR LEVANTE | AZULNA-CAFE LOLA | 3 | 5 | |
22 | 2 | PUB EVERY-NIGHT | DIVESA | 3 | 2 | |
22 | 3 | DEPORTIVO MED | C.F.BAR LA FALLA | 2 | 6 | |
22 | 4 | BAR BENETUSER, C.F. | AT. PATERNA | 1 | 3 | |
22 | 5 | PELUQUERIA EDUARDO | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 3 | 1 | |
22 | 6 | GAT-R E T I R A D O | TASCA NAVARRO | |||
22 | 7 | HAMBURG. LEVANTE | RETIRADO-TILAUTO, C.F. | |||
22 | 8 | ELECTRICIDAD NAZARET | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 2 | 1 |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 46 | 19 | 82 | 28 | 54 | 14 | 4 | 1 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 44 | 20 | 59 | 26 | 33 | 12 | 8 | 0 | 0 |
3 | AT. PATERNA | 42 | 21 | 60 | 33 | 27 | 13 | 3 | 5 | 0 |
4 | C.F.BAR LA FALLA | 39 | 21 | 54 | 29 | 25 | 12 | 3 | 6 | 0 |
5 | PELUQUERIA EDUARDO | 38 | 19 | 34 | 23 | 11 | 11 | 5 | 3 | 0 |
6 | TASCA NAVARRO | 37 | 20 | 56 | 39 | 17 | 11 | 4 | 5 | 0 |
7 | G.D. BAR LEVANTE | 29 | 20 | 53 | 48 | 5 | 9 | 2 | 9 | 0 |
8 | PUB EVERY-NIGHT | 27 | 20 | 40 | 36 | 4 | 8 | 3 | 9 | 0 |
9 | DIVESA | 25 | 21 | 48 | 60 | -12 | 7 | 4 | 10 | 0 |
10 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 22 | 21 | 35 | 54 | -19 | 6 | 4 | 11 | 0 |
11 | AZULNA-CAFE LOLA | 20 | 21 | 40 | 67 | -27 | 6 | 2 | 13 | 0 |
12 | DEPORTIVO MED | 18 | 20 | 31 | 48 | -17 | 6 | 2 | 12 | 2 |
13 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 17 | 20 | 22 | 46 | -24 | 5 | 2 | 13 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 9 | 19 | 24 | 70 | -46 | 3 | 0 | 16 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario