J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 1 | BAR BENETUSER, C.F. | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 1 | 0 | |
29 | 2 | DEPORTIVO MED | PELUQUERIA EDUARDO | 0 | 1 | |
29 | 3 | PUB EVERY-NIGHT | GAT-R E T I R A D O | |||
29 | 4 | G.D. BAR LEVANTE | HAMBURG. LEVANTE | 0 | 8 | |
29 | 5 | AZULNA-CAFE LOLA | ELECTRICIDAD NAZARET | 0 | 9 | |
29 | 6 | DIVESA | RETIRADO-TILAUTO, C.F. | |||
29 | 7 | C.F.BAR LA FALLA | TASCA NAVARRO | 2 | 6 | |
29 | 8 | AT. PATERNA | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 3 | 3 |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 65 | 26 | 131 | 35 | 96 | 20 | 5 | 1 | 0 |
2 | PELUQUERIA EDUARDO | 59 | 26 | 65 | 31 | 34 | 18 | 5 | 3 | 0 |
3 | ELECTRICIDAD NAZARET | 53 | 26 | 83 | 38 | 45 | 15 | 8 | 3 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 49 | 26 | 78 | 52 | 26 | 15 | 4 | 7 | 0 |
5 | TASCA NAVARRO | 46 | 26 | 73 | 57 | 16 | 14 | 4 | 8 | 0 |
6 | C.F.BAR LA FALLA | 44 | 26 | 61 | 43 | 18 | 13 | 5 | 8 | 0 |
7 | PUB EVERY-NIGHT | 39 | 26 | 55 | 49 | 6 | 12 | 3 | 11 | 0 |
8 | G.D. BAR LEVANTE | 30 | 26 | 58 | 71 | -13 | 9 | 3 | 14 | 0 |
9 | DIVESA | 29 | 26 | 59 | 98 | -39 | 8 | 5 | 13 | 0 |
10 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 27 | 26 | 37 | 55 | -18 | 8 | 3 | 15 | 0 |
11 | DEPORTIVO MED | 27 | 27 | 46 | 65 | -19 | 9 | 2 | 16 | 2 |
12 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 24 | 26 | 46 | 73 | -27 | 6 | 6 | 14 | 0 |
13 | AZULNA-CAFE LOLA | 23 | 27 | 49 | 96 | -47 | 7 | 2 | 18 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 18 | 26 | 32 | 79 | -47 | 5 | 3 | 18 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario