Resultados y Clasificación Jornada 7
J. |
| Local | Visitante | R. | |
|
7 |
| G.D. BAR LEVANTE | C.F.BAR LA FALLA | 2 | 2 |
|
7 |
| ELECTRICIDAD NAZARET | VETERANOS L´ELIANA | 2 | 0 |
|
7 |
| FALLA VALLE DE LAGUAR | DIVESA | 5 | 2 |
|
7 |
| AT. PATERNA | PELUQUERIA EDUARDO | 5 | 1 |
|
7 |
| CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | A.E. VILAMARXANT | 1 | 0 |
|
7 |
| PUB EVERY-NIGHT | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 4 | 1 |
|
7 |
| HAMBURG. LEVANTE | ESTRELLA ROJA | 3 | 1 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | C.F.BAR LA FALLA | 17 | 7 | 30 | 14 | 16 | 5 | 2 | 0 | 0 |
2 | HAMBURG. LEVANTE | 16 | 7 | 23 | 6 | 17 | 5 | 1 | 1 | 0 |
3 | ELECTRICIDAD NAZARET | 15 | 7 | 22 | 11 | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 14 | 7 | 17 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 |
5 | PUB EVERY-NIGHT | 13 | 7 | 22 | 19 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 |
6 | ESTRELLA ROJA | 11 | 7 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
7 | VETERANOS L´ELIANA | 10 | 7 | 18 | 9 | 9 | 3 | 1 | 3 | 0 |
8 | PELUQUERIA EDUARDO | 10 | 7 | 17 | 11 | 6 | 2 | 4 | 1 | 0 |
9 | DIVESA | 10 | 7 | 17 | 16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 |
10 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 10 | 7 | 9 | 11 | -2 | 3 | 1 | 3 | 0 |
11 | G.D. BAR LEVANTE | 5 | 7 | 8 | 23 | -15 | 1 | 2 | 4 | 0 |
12 | A.E. VILAMARXANT | 4 | 7 | 6 | 10 | -4 | 1 | 1 | 5 | 0 |
13 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 3 | 7 | 7 | 29 | -22 | 1 | 0 | 6 | 0 |
14 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 7 | 6 | 28 | -22 | 0 | 0 | 7 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario