Resultados y Clasificación Jornada 6
J. |
| Local | Visitante | R. | |
|
6 |
| G.D. BAR LEVANTE | HAMBURG. LEVANTE | 0 | 7 |
|
6 |
| C.F.BAR LA FALLA | ELECTRICIDAD NAZARET | 4 | 1 |
|
6 |
| VETERANOS L´ELIANA | FALLA VALLE DE LAGUAR | 0 | 1 |
|
6 |
| DIVESA | AT. PATERNA | 1 | 2 |
|
6 |
| PELUQUERIA EDUARDO | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 9 | 0 |
|
6 |
| A.E. VILAMARXANT | PUB EVERY-NIGHT | 0 | 1 |
|
6 |
| MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | ESTRELLA ROJA | 0 | 2 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | C.F.BAR LA FALLA | 16 | 6 | 28 | 12 | 16 | 5 | 1 | 0 | 0 |
2 | HAMBURG. LEVANTE | 13 | 6 | 20 | 5 | 15 | 4 | 1 | 1 | 0 |
3 | ELECTRICIDAD NAZARET | 12 | 6 | 20 | 11 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 11 | 6 | 12 | 13 | -1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
5 | ESTRELLA ROJA | 11 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
6 | VETERANOS L´ELIANA | 10 | 6 | 18 | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 0 |
7 | PUB EVERY-NIGHT | 10 | 6 | 18 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
8 | PELUQUERIA EDUARDO | 10 | 6 | 16 | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 |
9 | DIVESA | 10 | 6 | 15 | 11 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 |
10 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 7 | 6 | 4 | 9 | -5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
11 | A.E. VILAMARXANT | 4 | 6 | 6 | 9 | -3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
12 | G.D. BAR LEVANTE | 4 | 6 | 6 | 21 | -15 | 1 | 1 | 4 | 0 |
13 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 0 | 6 | 6 | 29 | -23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
14 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 | 6 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario