J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | AZULNA-CAFE LOLA | DIVESA | 4 | 6 | |
20 | 2 | G.D. BAR LEVANTE | C.F.BAR LA FALLA | 2 | 1 | |
20 | 3 | PUB EVERY-NIGHT | AT. PATERNA | 1 | 1 | |
20 | 4 | DEPORTIVO MED | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 2 | 3 | |
20 | 5 | BAR BENETUSER, C.F. | TASCA NAVARRO | 4 | 3 | |
20 | 6 | PELUQUERIA EDUARDO | RETIRADO-TILAUTO, C.F. | |||
20 | 7 | GAT-R E T I R A D O | ELECTRICIDAD NAZARET | |||
20 | 8 | HAMBURG. LEVANTE | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 5 | 1 |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 45 | 18 | 79 | 25 | 54 | 14 | 3 | 1 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 40 | 18 | 54 | 22 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 |
3 | C.F.BAR LA FALLA | 36 | 19 | 48 | 22 | 26 | 11 | 3 | 5 | 0 |
4 | AT. PATERNA | 36 | 19 | 56 | 32 | 24 | 11 | 3 | 5 | 0 |
5 | PELUQUERIA EDUARDO | 35 | 17 | 31 | 19 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 |
6 | TASCA NAVARRO | 34 | 19 | 53 | 39 | 14 | 10 | 4 | 5 | 0 |
7 | G.D. BAR LEVANTE | 26 | 18 | 47 | 41 | 6 | 8 | 2 | 8 | 0 |
8 | DIVESA | 25 | 19 | 44 | 54 | -10 | 7 | 4 | 8 | 0 |
9 | PUB EVERY-NIGHT | 21 | 18 | 32 | 34 | -2 | 6 | 3 | 9 | 0 |
10 | DEPORTIVO MED | 20 | 18 | 29 | 41 | -12 | 6 | 2 | 10 | 0 |
11 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 19 | 19 | 31 | 49 | -18 | 5 | 4 | 10 | 0 |
12 | AZULNA-CAFE LOLA | 17 | 19 | 35 | 62 | -27 | 5 | 2 | 12 | 0 |
13 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 14 | 18 | 19 | 44 | -25 | 4 | 2 | 12 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 9 | 17 | 21 | 64 | -43 | 3 | 0 | 14 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario