DIVISION DE HONOR - SABADOS
J. | P. | Local | Visitante | R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 1 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | DIVESA | 0 | 7 | |
19 | 2 | C.F.BAR LA FALLA | AZULNA-CAFE LOLA | 3 | 1 | |
19 | 3 | AT. PATERNA | G.D. BAR LEVANTE | 7 | 0 | |
19 | 4 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | PUB EVERY-NIGHT | 0 | 3 | |
19 | 5 | TASCA NAVARRO | DEPORTIVO MED | 1 | 1 | |
19 | 6 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. | BAR BENETUSER, C.F. | |||
19 | 7 | ELECTRICIDAD NAZARET | PELUQUERIA EDUARDO | 1 | 1 | |
19 | 8 | HAMBURG. LEVANTE | GAT-R E T I R A D O |
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 42 | 17 | 74 | 24 | 50 | 13 | 3 | 1 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 40 | 18 | 54 | 22 | 32 | 11 | 7 | 0 | 0 |
3 | C.F.BAR LA FALLA | 36 | 18 | 47 | 20 | 27 | 11 | 3 | 4 | 0 |
4 | PELUQUERIA EDUARDO | 35 | 17 | 31 | 19 | 12 | 10 | 5 | 2 | 0 |
5 | AT. PATERNA | 35 | 18 | 55 | 31 | 24 | 11 | 2 | 5 | 0 |
6 | TASCA NAVARRO | 34 | 18 | 50 | 35 | 15 | 10 | 4 | 4 | 0 |
7 | G.D. BAR LEVANTE | 23 | 17 | 45 | 40 | 5 | 7 | 2 | 8 | 0 |
8 | DIVESA | 22 | 18 | 38 | 50 | -12 | 6 | 4 | 8 | 0 |
9 | PUB EVERY-NIGHT | 20 | 17 | 31 | 33 | -2 | 6 | 2 | 9 | 0 |
10 | DEPORTIVO MED | 20 | 17 | 27 | 38 | -11 | 6 | 2 | 9 | 0 |
11 | AZULNA-CAFE LOLA | 17 | 18 | 31 | 56 | -25 | 5 | 2 | 11 | 0 |
12 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 16 | 18 | 28 | 47 | -19 | 4 | 4 | 10 | 0 |
13 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 14 | 17 | 18 | 39 | -21 | 4 | 2 | 11 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 6 | 16 | 17 | 61 | -44 | 2 | 0 | 14 | 0 |
15 | GAT-R E T I R A D O | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario