Resultados y Clasificación Jornada 9
|
| Local | Visitante | R. | |
|
|
| C.F.BAR LA FALLA | VETERANOS L´ELIANA | 5 | 1 |
|
|
| G.D. BAR LEVANTE | DIVESA | 2 | 2 |
|
|
| ELECTRICIDAD NAZARET | PELUQUERIA EDUARDO | 1 | 1 |
|
|
| FALLA VALLE DE LAGUAR | A.E. VILAMARXANT | 0 | 1 |
|
|
| AT. PATERNA | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 6 | 1 |
|
|
| CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | ESTRELLA ROJA | 2 | 2 |
|
|
| HAMBURG. LEVANTE | PUB EVERY-NIGHT | 5 | 0 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | HAMBURG. LEVANTE | 22 | 9 | 31 | 7 | 24 | 7 | 1 | 1 | 0 |
2 | C.F.BAR LA FALLA | 20 | 9 | 36 | 18 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 |
3 | AT. PATERNA | 20 | 9 | 27 | 15 | 12 | 6 | 2 | 1 | 0 |
4 | ELECTRICIDAD NAZARET | 19 | 9 | 25 | 12 | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 |
5 | ESTRELLA ROJA | 15 | 9 | 14 | 12 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 |
6 | PUB EVERY-NIGHT | 13 | 9 | 22 | 27 | -5 | 4 | 1 | 4 | 0 |
7 | PELUQUERIA EDUARDO | 12 | 9 | 21 | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | 0 |
8 | VETERANOS L´ELIANA | 11 | 9 | 21 | 16 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 |
9 | DIVESA | 11 | 9 | 19 | 20 | -1 | 3 | 2 | 4 | 0 |
10 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 11 | 9 | 12 | 15 | -3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
11 | G.D. BAR LEVANTE | 7 | 9 | 12 | 27 | -15 | 1 | 4 | 4 | 0 |
12 | A.E. VILAMARXANT | 7 | 9 | 7 | 14 | -7 | 2 | 1 | 6 | 0 |
13 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 4 | 9 | 11 | 36 | -25 | 1 | 1 | 7 | 0 |
14 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 3 | 9 | 12 | 36 | -24 | 1 | 0 | 8 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario