Resultados y Clasificación Jornada 5
J. |
| Local | Visitante | R. | |
|
5 |
| ELECTRICIDAD NAZARET | G.D. BAR LEVANTE | 5 | 1 |
|
5 |
| FALLA VALLE DE LAGUAR | C.F.BAR LA FALLA | 1 | 4 |
|
5 |
| AT. PATERNA | VETERANOS L´ELIANA | 2 | 2 |
|
5 |
| CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | DIVESA | 1 | 3 |
|
5 |
| PUB EVERY-NIGHT | PELUQUERIA EDUARDO | 3 | 3 |
|
5 |
| ESTRELLA ROJA | A.E. VILAMARXANT | 1 | 0 |
|
5 |
| HAMBURG. LEVANTE | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 6 | 0 |
|
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
1 | C.F.BAR LA FALLA | 13 | 5 | 24 | 11 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 12 | 5 | 19 | 7 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 |
3 | VETERANOS L´ELIANA | 10 | 5 | 18 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
4 | DIVESA | 10 | 5 | 14 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
5 | HAMBURG. LEVANTE | 10 | 5 | 13 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 |
6 | AT. PATERNA | 8 | 5 | 10 | 12 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
7 | ESTRELLA ROJA | 8 | 5 | 6 | 7 | -1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
8 | PUB EVERY-NIGHT | 7 | 5 | 17 | 18 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
9 | PELUQUERIA EDUARDO | 7 | 5 | 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
10 | A.E. VILAMARXANT | 4 | 5 | 6 | 8 | -2 | 1 | 1 | 3 | 0 |
11 | G.D. BAR LEVANTE | 4 | 5 | 6 | 14 | -8 | 1 | 1 | 3 | 0 |
12 | FALLA VALLE DE LAGUAR | 4 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1 | 1 | 3 | 0 |
13 | CARPANTA BOCAT.-C.DARWIN | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 0 | 0 | 5 | 0 |
14 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 0 | 5 | 5 | 22 | -17 | 0 | 0 | 5 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario