DIVISION DE HONOR - SABADOS
Pos. | Equipo | Puntos | PJ | GF | GC | DIF | PG | PE | PP | PS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAMBURG. LEVANTE | 38 | 15 | 65 | 24 | 41 | 12 | 2 | 1 | 0 |
2 | ELECTRICIDAD NAZARET | 33 | 15 | 44 | 19 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 |
3 | PELUQUERIA EDUARDO | 33 | 15 | 30 | 18 | 12 | 10 | 3 | 2 | 0 |
4 | TASCA NAVARRO | 32 | 15 | 47 | 30 | 17 | 10 | 2 | 3 | 0 |
5 | C.F.BAR LA FALLA | 27 | 15 | 31 | 18 | 13 | 8 | 3 | 4 | 0 |
6 | AT. PATERNA | 26 | 15 | 37 | 27 | 10 | 8 | 2 | 5 | 0 |
7 | G.D. BAR LEVANTE | 19 | 14 | 38 | 28 | 10 | 6 | 1 | 7 | 0 |
8 | DIVESA | 19 | 15 | 28 | 37 | -9 | 5 | 4 | 6 | 0 |
9 | DEPORTIVO MED | 19 | 15 | 25 | 31 | -6 | 6 | 1 | 8 | 0 |
10 | PUB EVERY-NIGHT | 16 | 15 | 27 | 32 | -5 | 5 | 1 | 9 | 0 |
11 | MUÑOZ BOSCH-B.LAS VEGAS | 15 | 15 | 23 | 38 | -15 | 4 | 3 | 8 | 0 |
12 | AZULNA-CAFE LOLA | 14 | 15 | 26 | 47 | -21 | 4 | 2 | 9 | 0 |
13 | BAR MESON-NUEVO ESTADIO | 14 | 15 | 18 | 26 | -8 | 4 | 2 | 9 | 0 |
14 | BAR BENETUSER, C.F. | 6 | 14 | 16 | 49 | -33 | 2 | 0 | 12 | 0 |
15 | GAT-BAR ANTONIA | 6 | 14 | 17 | 48 | -31 | 2 | 0 | 12 | 0 |
16 | RETIRADO-TILAUTO, C.F. - RETIRADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario